| 23e journée | |
|---|---|
| Paris FC - Amiens | 2 - 1 |
| Moulins - Hyères | 1 - 0 |
| Luzenac - Gueugnon | 2 - 0 |
| Louhans-Cuiseaux - Bayonne | 1 - 4 |
| Cassis-Carnoux - Fréjus-St-Raphaël | 1 - 1 |
| Pacy-sur-Eure - Créteil | 1 - 2 |
| Beauvais - Troyes | 2 - 2 |
| Cannes - Rouen | 3 - 1 |
| Plabennec - Rodez | 2 - 1 |
| Stade de Reims - Evian TG | 0 - 1 |
| Pos | Equipe | Pts | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Evian TG | 47 | 23 |
| 2 | Troyes | 45 | 23 |
| 3 | Stade de Reims | 44 | 23 |
| 4 | Créteil | 43 | 22 |
| 5 | Fréjus-St-Raphaël | 35 | 23 |
| 6 | Cannes | 35 | 23 |
| 7 | Amiens | 33 | 23 |
| 8 | Pacy-sur-Eure | 32 | 22 |
| 9 | Paris FC | 32 | 22 |
| 10 | Beauvais | 31 | 20 |
| 11 | Bayonne | 30 | 23 |
| 12 | Luzenac | 29 | 21 |
| 13 | Rouen | 28 | 23 |
| 14 | Gueugnon | 28 | 22 |
| 15 | Rodez | 26 | 22 |
| 16 | Plabennec | 23 | 23 |
| 17 | Hyères | 22 | 22 |
| 18 | Cassis-Carnoux | 21 | 23 |
| 19 | Moulins | 15 | 22 |
| 20 | Louhans-Cuiseaux | 12 | 23 |
National, 23e journée
vendredi 5 février 2010
stade : Auguste Delaune
9761 spectateurs
météo : Temps doux
pelouse : Bonne pelouse
arbitres : MM Bastien, Lamouche, Bompart
vendredi 5 février 2010
stade : Auguste Delaune
9761 spectateurs
météo : Temps doux
pelouse : Bonne pelouse
arbitres : MM Bastien, Lamouche, Bompart
Stade de Reims
16 - Thibault Ferrand
20 - Mickaël Tacalfred
19 - Alexandre Barbier
29 - Matthieu Fontaine
23 - Julien Ielsch
14 - Grzegorz Krychowiak
5 - Olivier Guégan
21 - Clément Tainmont
25 - Thomas Régnier
9 - Cédric Fauré
8 - Vincent Gragnic
1 - Johan Liébus
6 - Thomas Gamiette
7 - Odair Fortes
12 - Johann Truchet
15 - Demba Touré
Entr. Marc Collat
Evian TG
1 - Johann Durand
3 - Nicolas Leblanc
5 - Romain Rambier
6 - Cédric Barbosa
7 - Pierre Bouby
11 - Jonathan Roufosse
13 - Nicolas Goussé
14 - Oumar Pouye
17 - Aldo Angoula
19 - Nicolas Farina
22 - Cédric Cambon
8 - Mathieu Lafon
20 - Paulin Voavy
24 - Djiman Koukou
27 - Youssef Adnane
30 - Amaury Borel
Entr. Stéphane Paille
| Pas encore d'informations sur le live |
|---|

