Prochaine journée (29)
Beauvais - Rouen -
ven 19 mar 2010, 20:00
Stade de Reims - Cannes - ven 19 mar 2010, 20:00
Paris FC - Louhans-Cuiseaux - sam 20 mar 2010, 17:00
Moulins - Troyes - ven 19 mar 2010, 20:00
Hyères - Amiens - sam 20 mar 2010, 17:00
Pacy-sur-Eure - Bayonne - sam 20 mar 2010, 18:00
Créteil - Rodez - ven 19 mar 2010, 20:00
Gueugnon - Evian TG - ven 19 mar 2010, 20:00
Luzenac - Fréjus-St-Raphaël - sam 20 mar 2010, 18:00
Plabennec - Cassis-Carnoux - sam 20 mar 2010, 18:30
Stade de Reims - Cannes - ven 19 mar 2010, 20:00
Paris FC - Louhans-Cuiseaux - sam 20 mar 2010, 17:00
Moulins - Troyes - ven 19 mar 2010, 20:00
Hyères - Amiens - sam 20 mar 2010, 17:00
Pacy-sur-Eure - Bayonne - sam 20 mar 2010, 18:00
Créteil - Rodez - ven 19 mar 2010, 20:00
Gueugnon - Evian TG - ven 19 mar 2010, 20:00
Luzenac - Fréjus-St-Raphaël - sam 20 mar 2010, 18:00
Plabennec - Cassis-Carnoux - sam 20 mar 2010, 18:30
Classement général (après journée 28)
| Position | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evian TG | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 48 | 22 | 26 |
| 2 | Troyes | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 47 | 24 | 23 |
| 3 | Stade de Reims | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 46 | 17 | 29 |
| 4 | Créteil | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 37 | 23 | 14 |
| 5 | Beauvais | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 38 | 35 | 3 |
| 6 | Pacy-sur-Eure | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 41 | 32 | 9 |
| 7 | Cannes | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| 8 | Fréjus-St-Raphaël | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 33 | 24 | 9 |
| 9 | Paris FC | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 35 | 30 | 5 |
| 10 | Amiens | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 37 | 37 | 0 |
| 11 | Bayonne | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 28 | 38 | -10 |
| 12 | Luzenac | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 34 | -5 |
| 13 | Rouen | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 35 | 34 | 1 |
| 14 | Rodez | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 35 | -6 |
| 15 | Gueugnon | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 27 | 31 | -4 |
| 16 | Plabennec | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 21 | 37 | -16 |
| 17 | Cassis-Carnoux | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 | 37 | -11 |
| 18 | Moulins | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 24 | 38 | -14 |
| 19 | Hyères | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 19 | 36 | -17 |
| 20 | Louhans-Cuiseaux | 18 | 28 | 4 | 6 | 18 | 14 | 54 | -40 |
Classement à domicile (après journée 28)
| Position | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 6 | 25 |
| 2 | Evian TG | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 9 | 24 |
| 3 | Pacy-sur-Eure | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 |
| 4 | Paris FC | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 14 | 12 |
| 5 | Beauvais | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 16 | 10 |
| 6 | Créteil | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 6 | 14 |
| 7 | Stade de Reims | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 9 | 19 |
| 8 | Rouen | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| 9 | Fréjus-St-Raphaël | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 11 | 10 |
| 10 | Cannes | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 11 | Rodez | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 |
| 12 | Amiens | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 11 | 11 |
| 13 | Gueugnon | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 13 | 7 |
| 14 | Luzenac | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 |
| 15 | Plabennec | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 |
| 16 | Bayonne | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 |
| 17 | Cassis-Carnoux | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 15 | 1 |
| 18 | Moulins | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 |
| 19 | Hyères | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 20 | Louhans-Cuiseaux | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | -11 |
Classement à l'exterieur (après journée 28)
| Position | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade de Reims | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 8 | 10 |
| 2 | Evian TG | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 |
| 3 | Créteil | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 |
| 4 | Troyes | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 18 | -2 |
| 5 | Bayonne | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 24 | -12 |
| 6 | Cannes | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 7 | Fréjus-St-Raphaël | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 8 | Beauvais | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| 9 | Pacy-sur-Eure | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 |
| 10 | Amiens | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 |
| 11 | Moulins | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 |
| 12 | Luzenac | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 |
| 13 | Cassis-Carnoux | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 |
| 14 | Paris FC | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 |
| 15 | Hyères | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 15 | -10 |
| 16 | Rouen | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 |
| 17 | Gueugnon | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 18 | -11 |
| 18 | Plabennec | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 10 | 25 | -15 |
| 19 | Rodez | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 |
| 20 | Louhans-Cuiseaux | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 34 | -29 |
Forme (classement 5 derniers matchs) (journées 23 à 28)
| Position | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moulins | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | Evian TG | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | Pacy-sur-Eure | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 4 | Troyes | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 5 | Stade de Reims | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| 6 | Beauvais | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Paris FC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | Cannes | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 9 | Louhans-Cuiseaux | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 10 | Luzenac | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Plabennec | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Fréjus-St-Raphaël | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | Bayonne | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 14 | Cassis-Carnoux | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 15 | Rouen | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 16 | Créteil | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 17 | Rodez | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 18 | Amiens | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 19 | Hyères | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 20 | Gueugnon | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |




