Bienvenue sur le site officiel du stade de Reims
accueil   news   stadedereimstv   live   2008-2009   club   billetterie   boutique   supporters   partenaires

saison

site officiel - jeu 11 mar 2010
 





Prochaine journée (28)

Bayonne - Luzenac - sam 13 mar 2010, 19:00
Rouen - Stade de Reims - ven 12 mar 2010, 20:00
Amiens - Pacy-sur-Eure - ven 12 mar 2010, 20:00
Louhans-Cuiseaux - Moulins - sam 13 mar 2010, 20:00
Cannes - Plabennec - sam 13 mar 2010, 20:00
Troyes - Gueugnon - ven 12 mar 2010, 20:00
Fréjus-St-Raphaël - Beauvais - sam 13 mar 2010, 18:00
Rodez - Hyères - sam 13 mar 2010, 20:00
Evian TG - Créteil - sam 13 mar 2010, 18:00
Cassis-Carnoux - Paris FC - sam 13 mar 2010, 18:00

Classement général (après journée 27)

Position Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Evian TG 54 26 16 6 4 45 22 23
2 Stade de Reims 50 26 15 5 6 46 17 29
3 Troyes 50 26 14 8 4 44 23 21
4 Créteil 47 26 14 5 7 37 20 17
5 Beauvais 41 25 11 8 6 37 35 2
6 Fréjus-St-Raphaël 40 27 10 10 7 33 23 10
7 Cannes 40 27 10 10 7 28 24 4
8 Pacy-sur-Eure 39 26 11 6 9 39 31 8
9 Paris FC 37 25 10 7 8 34 29 5
10 Amiens 36 26 10 6 10 36 35 1
11 Bayonne 34 26 9 7 10 26 36 -10
12 Luzenac 33 25 9 6 10 27 32 -5
13 Rouen 32 27 7 11 9 35 34 1
14 Gueugnon 29 25 8 5 12 26 28 -2
15 Rodez 29 25 8 5 12 29 35 -6
16 Plabennec 27 26 6 9 11 21 37 -16
17 Cassis-Carnoux 25 27 6 7 14 25 36 -11
18 Moulins 23 26 5 8 13 21 38 -17
19 Hyères 22 24 5 7 12 19 36 -17
20 Louhans-Cuiseaux 18 27 4 6 17 14 51 -37

Classement à domicile (après journée 27)

Position Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Troyes 32 13 10 2 1 28 5 23
2 Evian TG 32 13 10 2 1 30 9 21
3 Pacy-sur-Eure 28 14 8 4 2 24 8 16
4 Paris FC 28 13 8 4 1 26 14 12
5 Beauvais 28 13 8 4 1 26 16 10
6 Créteil 27 13 8 3 2 20 6 14
7 Stade de Reims 26 13 8 2 3 28 9 19
8 Rouen 24 13 6 6 1 22 9 13
9 Fréjus-St-Raphaël 24 13 7 3 3 21 10 11
10 Cannes 23 13 6 5 2 17 9 8
11 Rodez 23 12 7 2 3 16 10 6
12 Amiens 22 13 6 4 3 21 9 12
13 Gueugnon 22 13 7 1 5 20 13 7
14 Luzenac 22 13 6 4 3 18 12 6
15 Plabennec 21 13 6 3 4 11 12 -1
16 Bayonne 16 12 4 4 4 14 12 2
17 Moulins 14 13 3 5 5 12 15 -3
18 Cassis-Carnoux 13 13 3 4 6 15 14 1
19 Hyères 13 13 3 4 6 14 21 -7
20 Louhans-Cuiseaux 11 13 2 5 6 9 17 -8

Classement à l'exterieur (après journée 27)

Position Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Stade de Reims 24 13 7 3 3 18 8 10
2 Evian TG 22 13 6 4 3 15 13 2
3 Créteil 20 13 6 2 5 17 14 3
4 Troyes 18 13 4 6 3 16 18 -2
5 Bayonne 18 14 5 3 6 12 24 -12
6 Cannes 17 14 4 5 5 11 15 -4
7 Fréjus-St-Raphaël 16 14 3 7 4 12 13 -1
8 Amiens 14 13 4 2 7 15 26 -11
9 Beauvais 13 12 3 4 5 11 19 -8
10 Cassis-Carnoux 12 14 3 3 8 10 22 -12
11 Pacy-sur-Eure 11 12 3 2 7 15 23 -8
12 Luzenac 11 12 3 2 7 9 20 -11
13 Paris FC 9 12 2 3 7 8 15 -7
14 Hyères 9 11 2 3 6 5 15 -10
15 Moulins 9 13 2 3 8 9 23 -14
16 Rouen 8 14 1 5 8 13 25 -12
17 Gueugnon 7 12 1 4 7 6 15 -9
18 Rodez 6 13 1 3 9 13 25 -12
19 Plabennec 6 13 0 6 7 10 25 -15
20 Louhans-Cuiseaux 7 14 2 1 11 5 34 -29

Forme (classement 5 derniers matchs) (journées 22 à 27)

Position Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Moulins 11 5 3 2 0 5 2 3
2 Evian TG 10 4 3 1 0 6 2 4
3 Paris FC 8 4 2 2 0 6 2 4
4 Cannes 8 5 2 2 1 7 4 3
5 Créteil 7 4 2 1 1 5 3 2
6 Luzenac 7 4 2 1 1 4 2 2
7 Pacy-sur-Eure 7 5 2 1 2 8 7 1
8 Bayonne 7 4 2 1 1 7 6 1
9 Plabennec 7 4 2 1 1 3 2 1
10 Stade de Reims 6 4 2 0 2 8 2 6
11 Troyes 6 4 1 3 0 6 4 2
12 Fréjus-St-Raphaël 6 5 1 3 1 2 2 0
13 Louhans-Cuiseaux 6 5 2 0 3 4 8 -4
14 Beauvais 5 4 1 2 1 7 6 1
15 Cassis-Carnoux 5 5 1 2 2 3 5 -2
16 Rouen 4 5 1 1 3 3 7 -4
17 Rodez 3 4 1 0 3 3 6 -3
18 Amiens 3 4 1 0 3 3 9 -6
19 Gueugnon 1 4 0 1 3 1 7 -6
20 Hyères 0 3 0 0 3 0 5 -5
 
© 2009 Stade de Reims - Tony Verbicaro Communication - Franck Poidevin Mennesson Photo - Jean-Bernard Philippot - Vincent Lapauw - Mentions légales